| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Maksymalna szerokość strony internetowej | 900 mm |
| Maks. średnica macierzystej sieci | 1000 mm |
| Maks. średnica obrotowa | 2.2Kw |
| Zakres grubości | 40-400 gm |
| Max. Prędkość maszyny | 200 m/min |
| Całkowity wymiar (1 Ply) | 1600*1700*1600 mm |
| Waga | 1900 kg |
| napięcie | 3 Faza 220V 60Hz lub 380V 50Hz |
| Rodzaj maszyny | Maszyna do druku flexo |
| Ogólny wymiar | 4000*1700*1600 mm |
| Zasilanie | 220V/50Hz |
| Maksymalna średnica rozwijania | 1000 mm |
| Dokładność cięcia | ±0,1 mm |
| Przewijanie do tyłu | 160 mm |
| Dokładność cięcia | ±0,1 mm |
W sprawieFOCUS Automatyczny termiczny kręgarz papierujest zaprojektowany do obsługi różnorodnych materiałów papierowych, w tym papieru termicznego, papieru NCR, papieru faksowego, papieru ATM i etykiet samoprzylepnych.Ta maszyna doskonale produkuje małe rolki papieru termicznego i NCR z warstwami od jednej do trzech..
Zaawansowana automatyka maszyny zapewnia prostą obsługę. Operator musi jedynie ustawić prędkość i napięcie, a system zajmuje się resztą.zapewnienie precyzyjnego i wydajnego cięcia za każdym razem.
| Pozycja | Parametry |
|---|---|
| Maksymalna szerokość strony internetowej | 900 mm |
| Maks. średnica macierzystej sieci | 1000 mm |
| Maks. średnica obrotowa | 200 mm |
| Silnik Inwersora częstotliwości | 2.2Kw |
| Zakres grubości | 40-400 gm |
| Max. Prędkość maszyny | 200 m/min |
| Całkowity wymiar (1 Ply) | 1600*1700*1600 mm |
| Waga | 1900 kg |
| napięcie | 3 Faza 220V 60Hz lub 380V 50Hz |
Założona w latach 90. ubiegłego wieku Qingdao FOCUS MACHINERY Co., Ltd zajmuje się produkcją maszyn papierniczych i dostarczaniem linii produkcyjnych dla przemysłu papierniczego.
Opierając się na wiodących technologiach, doświadczeniach i know-how, spełniamy różne wymagania i oferujemy projekty pod klucz.która została założona w Zjednoczonym Królestwie.
Po zbudowaniu ponad 30 udanych linii produkcyjnych i eksportowaniu maszyn na całym świecie do Ameryki Południowej, Azji, Afryki i Europy,Założyliśmy własną fabrykę papieru 15 lat temu, aby zademonstrować możliwości naszych maszyn i jakość papieru, który produkują..
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje